DC 0-14V 25A 350W Fesuiaʻi Faʻamatalaga Paoa sapalai sapalai mo Hydrogen Oxygen Machine
Vaega:
● Huyssen Paoa sapalai 0-14V25A
● Faʻaaoga AC 110 / 220VAC
● Lisi maualalo le taimi nei <2mA
● Puipuiga: Short circuit / Overload / Over voltage / Over vevela
● Faʻaliliuga e le ili
● Talia le saoasaoa o le 300vac mo le 5 sekone
● Faailoga TAITAIINA mo le eletise i luga
● Tau maualalo, maualuga faʻatuatuaina
● 100% atoa avega mu-i le suʻega
● 24 masina tuutuuga
Faʻamatalaga:
|
FAʻAALIGA |
HSJ-350-14 |
|
| FUA TUPU | DC Faʻamau | 0-14V |
| FUA FAATONU | 25A | |
| FUA i le taimi nei | 0 ~ 25A | |
| MANA FAʻAVAE | 350W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Faʻaliga.2 | 120mVp-itu | |
| VOLTAGE ADJ. Tulaga | 100% | |
| Faʻapalepale VOLTAGE Faʻaliga.3 | ± 3.0% | |
| TULAFONO FAATONU | ± 0.5% | |
| LOAT TULAFONO | ± 2.0% | |
| SETUPE, ALA SAʻO O LE TAIMI | 2500ms, 50ms / 230VAC | |
| TAʻAFONO LE TAIMI (Ituaiga.) | 20ms / 230VAC | |
| Faʻaulufale | FUA FUA | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
| FUA FAI FREQUENCY | 47 ~ 63Hz | |
| ITUAIGA (Ituaiga.) | 90% | |
| AC TAIMI NEI (Ituaiga.) | 1.2A / 230VAC 0.6A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT (Ituaiga.) | 50A / 230VAC | |
| LEAKAGE TAIMI NEI | <2mA / 240VAC | |
| Puipuiga | Ova avega | 105 ~ 140% fuaina paoa mana |
| Puipuiga ituaiga: Hiccup mode, toe maua otometi pe a maeʻa tuʻuaiga tulaga ua aveʻesea | ||
| MAFAI FAAPITOA | 115% -135% | |
| Puipuiga ituaiga: Hiccup mode, toe maua otometi pe a maeʻa tuʻuaiga tulaga ua aveʻesea | ||
| SILI ATU MALAMALAMA | Tapuni lalo le O / P voltage, toe malosi mai lava pe a maeʻa le vevela i lalo | |
| SIosiomaga | GALUEGA GALUEGA. | -20 ~ + 60 ° C (Faʻasino i le derating curve) |
| GALUEGA FAʻALELEI | 20 ~ 90% RH le faʻapipiʻiina | |
| Teuina TEMP., Lotomaualalo | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1 uila, 60min. taʻi tasi i toʻotoʻo X, Y, Z | |
| SAOGALEMU | TULAGA SAOGALEMU | Faamaonia le U60950-1 |
| TUMU I VOLTAGE Faʻaaliga 6 | I / PO / P: 3.0KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |
| TETEE ATU | Ou / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH | |
| ISI | MTBF | 235K itula min. MIL-HDBK-217F (25 ° C) |
| DIMENSION | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |
| Afifiina | 0.95 kilokalama; 20pcs / 20Kg | |
| FAʻAALIGA | 1. Uma tapulaʻa LE FAʻAALIGA faʻapitoa e fuaina ile 230VAC sao, togiina ma le 25 ° C o le siosiomaga vevela. 2. Ripple & leo e fua ile 20MHz o bandwidth i le faʻaaogaina o le 12 "mimilo faʻalua-uaea faʻamutaina ma le 0.1uf & 47uf tutusa tutusa capacitor. 3. Faʻapalepale: aofia ai set up faapalepale, laina faʻatonutonu ma avega faʻatonutonu. |
|
Fesootai oloa:
Talosaga:
Lautele faʻaaogaina i: tetele galuega faatino, laupapa laupapa, TAITAIINA moli, fomaʻi, alamanuia, faʻagaioiga faʻataʻitaʻiga, suʻega ma fuaina mea faigaluega, laa laa masini, masini togitogiga, faʻaaliga mata, 3D Printer, CCTV mea puʻeata faiga, Komepiuta, Leo, Fesoʻotaʻiga, STB, robot atamai , Pulea Alamanuia, ma isi
Gaosiga Faagasologa
Talosaga mo le sapalai o le paoa
Teuina & Faaooina
Tusipasi
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou









