DC 23 ~ 36V 120W Fuafua le susu i fafo atu o le vai E fesuiaʻi le sapalai o le paoa Faagaioiga Ma le PFC Galuega
Vaega:
• Voltiga sao: 100-277VAC poʻo le 141-391VDC
• 3 pe 5 tausaga tuutuuga
• Standby eletise faʻaaogaina 0.5W pe a uma ona tape (faʻalagolago i faʻataʻitaʻiga)
• Puipuiga o le faʻaaogaina o le puipuiga (filifiliga)
• Faʻaogaina: Uila moli uila, pa-faʻamaonia moli, laufanua moli, maualuga faga moli, auala auala, lolovaia moli, ma isi.
• Faʻalogo ma le tulaga IEC60929 / IEC62386
• Faatasi ai ma le gaioiga PFC gaioiga, maualuga PF taua> 0.98
• O le malosiaga liua lelei e tutusa maualuga ma le 91%, masani ea faʻaliliʻu vevela faʻaseseina vevela;
• PWM numera faʻanumeraina, e le suia le lanu faʻavasega faʻailoga o LED.
• Puipuiga ova le puipuiga, e mafai ona faʻaaogaina tutusa.
|
FAʻAALIGA |
FS120NA-CC-3300 |
FS120NA-CC-2500 |
|
| FUA TUPU | DC Faʻamau | 30 ~ 36V | 36 ~ 48V |
| FUA FAATONU | 3300mA | 2500mA | |
| FUA i le taimi nei | 0 ~ 3.3A | 0 ~ 2.5A | |
| MANA FAʻAVAE | 120W | 120W | |
| RIPPLE & NOISE (max) | <1% | <1% | |
| Aofaʻiga feʻeseʻeseaʻiga lelei (THD) | <10% (atoaga le avega) | <10% (atoaga le avega) | |
| FAATUAGA Sosoʻo TAIMI | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| TAʻAFONO LE TAIMI (Ituaiga.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| Faʻaulufale | FUA FUA | 100 ~ 265VAC | |
| FUA FAI FREQUENCY | 50 ~ 60Hz | ||
| POWER FACTOR (Ituaiga.) | > 0.98 | ||
| ITUAIGA (Ituaiga.) | > 91% | ||
| AC TAIMI NEI (Ituaiga.) | 0.92A / 110VAC, 0.86A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Ituaiga.) | MALAMALAGA Amata 50A / 110VAC, 220VAC | ||
| Puipuiga | Matagaluega puʻupuʻu | Puipuiga ituaiga: toe maua otometi ina ua tuʻuina le tulaga | |
| Avega tele | overload puipuia @ 145-160% i luga atu o le togi | ||
| Sili atu vevela | Puipuiga ituaiga: Tapuni lalo o / p voltage, toe mana i luga e aveʻese | ||
| SIosiomaga | GALUEGA GALUEGA. | -20 ~ + 60 ℃ (Faʻasino i le gaosiga o le avega o faʻasino laʻasaga) | |
| GALUEGA FAʻALELEI | 20 ~ 99% RH lē condensing (susu IP67) | ||
| Teuina TEMP., LOTOTELE | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| SAUNIGA & EMC | TULAGA SAOGALEMU | CE Faʻailoga (LVD) | |
| TUMU I VOLTAGE | Ou / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Tulaga Faʻataʻitaʻi a le EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| ISI | FUA | 240 * 70 * 40mm | |
| Mamafa | 980g | ||
Talosaga:
Faʻaoga i: Moli-faʻamaoniga moli, alavai moli, maualuga faga malamalama, malamalama autu, moli faʻasalalauga, neon moli, tulaga moli, TAITAIINA moli, moli auala taʻitaʻi, moli olo, moli i lalo, faʻalo moli, moli moli, lolovaia moli, pa moli moli, moli moli ma isi moli i fafo & moli i fafo, isi mea faigaluega.
Gaosiga Faagasologa
Talosaga mo le sapalai o le paoa
Teuina & Faaooina
Tusipasi






