Faatasi ai ma le 0-10VDC Analog Remote Control 4kw 0-50V 80A Fetuunaiga Mana sapalai 4000W
Vitio
Vaega:
• Faʻaaoga tele lanu mamanu lau, maualuga-faʻauiga faʻaaliga
• maualalo gaugau, maualalo leo
• Faʻaauau volitiga ma faifai pea taimi nei galulue tulaga fesuiaʻi otometi
• Lagolago mamao ese faʻataʻitaʻiga, sili atu saʻo galuega faatino
• Puipuiga otometi o le OVP / OCP / OPP / OTP / SCP
• Atamai faʻatonu ili, faʻaititia leo ma sefe le malosi
• Luma vaega loka loka e puipuia ai le misoperation
• 19 inisi 2U chassis e mafai ona faʻapipiʻi i le fata
• Lagolago le RS232 / RS485 ma le Ethernet control interface
• Faʻagaioiga polokalame UI mafolafola faʻailoga tisaini, sili atu le toʻafilemu tagata-komipiuta fetaiaʻi
• LAN lua uafu fesoʻotaʻiga, tuʻufaʻatasia komisi tasi fesoʻotaʻiga i le iʻuga
Faʻamatalaga:
| Faʻataʻitaʻiga | HSJ-4000-XXX | |||||
| Faʻataʻitaʻiga (XXX e mo volitiga) | 24 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Sao volitiga | Filifiliga: 1 Vaega: AC110V ± 10%, 50Hz / 60Hz; 1 Vaega: AC220V ± 10%, 50Hz / 60Hz (Tulaga masani); 3 Vaega: AC380V ± 10%, 50Hz / 60Hz; |
|||||
| Galuega Faatino volitiga (Vdc) | 0-24V | 0-50V | 0-100V | 0-150V | 0-200V | 0-300V |
| Galuega Faatino Nei (Amp) | 0-166A | 0-80A | 0-40A | 0-26.6A | 0-20A | 0-13.3A |
| Galuega Faatino volitiga / Nei maopoopo | Galuega Faatino volitiga laina fetuunai: 0 ~ Max Voltage Galuega Faatino Nei fetuutuunai laina: 10% o le max nei ~ Max Nei Afai e manaʻomia le 0 ~ Max i le taimi nei, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi ma falegaosimea faʻamaonia |
|||||
| Mana Galuega Faatino | 4000W / 4KW | |||||
| Tulafono Faatonutonu | ≤0.5% + 30mV | |||||
| Galugalu | ≤0.5% + 10mVrms | |||||
| Mausali sapalai o le paoa | ≤0.3% + 10mV | |||||
| Volitiga | Faʻamatalaga saʻo o loʻo iai nei | Tulaga o le 4 numera laulau: ± 1% + 1 upu (10% -100% rating) | |||||
| Volitiga | Faʻaaliga faʻaali atu taua nei | Faʻaliga faʻaali: 0.000 ~ 9999V; 0.00 ~ 99.99V; 0.0 ~ 999.9A; | |||||
| Galuega Faatino volitiga Overshoot | Fausia i le OVP Puipuiga ma le fua faatatau o le + 5% | |||||
| Vevela o Faagaioiga | Sūsū | Vevela Faagaioiga: (0 ~ 40) ºC; Faagaioiga sūsū: 10% ~ 85% RH | |||||
| Vevela Teuina | Sūsū | Vevela Teuina: (-20 ~ 70) ºC; Teuina susu: 10% ~ 90% RH | |||||
| Tele-Puipuiga Puipuiga | (75 ~ 85) C. | |||||
| Faʻasologa o le faʻasologa o le vevela | Faʻamalosi ea malulu | |||||
| Malosiaga | ≥88% | |||||
| Amata-i luga Galuega Faatulaga volitiga seti taimi | ≤3S | |||||
| Puipuiga | voltage maualalo, luga ole voltage, i luga ole taimi nei, ala puʻupuʻu, Puipuia tele Manatua: pe a manaʻomia faʻaopoopo Faʻafesoʻotaʻiga Fesoʻotaʻiga & Polarity faʻafoʻi puipuiga tatau ona faʻafesoʻotaʻi falegaosimea faʻapitoa |
|||||
| Faamalosi malosi | Galuega faatino sao: AC1500V, 10mA, 1 minute; Ulufale - masini atigi: AC1500V, 10mA, 1 minute; Galuega Faatino - atigi: AC1500V, 10mA, 1 minute |
|||||
| Tetee faʻaʻesega | Faʻaoga-Faʻatinoga ≥20MΩ; Faʻaoga-Faʻatinoga ≥20MΩ; Faʻaoga-Faʻatinoga ≥20MΩ. |
|||||
| MTTF | 000050000h | |||||
| Tulaga / Weight Upega | 483 * 430 * 90mm NW: 15kg | |||||
| Analog Remote Control Function (Tuu i le Faitalia) | ||||||
| Galuega Faatino maotua (Filifiliga) | 0-5Vdc / 0-10Vdc analog faʻailoga faʻatonutonu galuega faatino volitiga & taimi nei | |||||
| 0-5Vdc / 0-10Vdc analog faʻailo e faitau-i tua volitiga & taimi nei | ||||||
| 0-5Vdc / 0-10Vdc analog ki faʻailo e faʻatonutonu galuega faatino I / OFF | ||||||
| 4-20mA analog faʻatonutonu puleaina galuega faatino volitiga & taimi nei | ||||||
| RS232 / RS485 Fesoʻotaʻiga taulaga pulea e le komupiuta | ||||||
Folasaga o oloa:
Galuega tauave:
● Puipuiga matagaluega puʻupuʻu: umi-taimi puʻupuʻu-poʻo le amataina o ala-puʻupuʻu amataina i lalo o tulaga faigaluega eseese;
● Volitiga tumau ma taimi uma faifai pea: O le voltage ma le taimi nei taua e faifai pea ona fetuʻunaʻi mai le zero i le togi taua, ma o le voltage tumau ma le taimi nei o taimi uma e otometi lava ona liua;
● Atamai: Filifili analog faʻatonutonu ma PLC fesoʻotaʻiga e fausia ai se mamao pulea pulea atamai faʻamautuina sapalai o le taimi nei;
● Malosiaga fetuʻunaʻi: talafeagai mo tele avega, o le faʻatinoga e tutusa lelei sili atu i lalo o le teteʻe avega, capacitive avega ma inductive avega;
● Puipuiga o le puipuiga: O le puipuiga o le voltage e faifai pea ona mafai ona fetuʻunaʻi mai le 0 i le 120% o le togi taua, ma o le galuega faatino volitiga e sili atu i le voltage puipuiga taua mo malaga puipuiga;
● E tofu le sapalai o le eletise ma le paoa o loʻo totoe avanoa e faʻamautinoa ai e mafai e le sapalai o le eletise ona mautinoa le lelei faʻatinoina ma le umi o le ola pe a galue i le malosiaga atoa mo se taimi umi.
Gaosiga Faagasologa
Talosaga mo le sapalai o le paoa
Teuina & Faaooina
Tusipasi





